Bockrollen - Verzinkte Stahlgehäuse
Hauptkatalog:
Kunststoff - Kunststoff hitzebeständig bis 280°C - Serie 6
Katalogseite: 30
Gehäuse: verzinkte Stahlgehäuse
Räder einsetzbar bei einer konstanten Dauertemperatur bis zu 280°C, nicht bei aggressiven Medien
![]() | ![]() | B x L | LB x LL | LD | H | ![]() | Artikel-Nr. | Extras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 33 | 85x105 | 60x80 | 9 | 106 | 100 | 439-1-GL/080 | ![]() | ![]() |
100 | 34 | 85x105 | 60x80 | 9 | 128 | 125 | 439-1-GL/100 | ![]() | ![]() |
100 | 40 | 110x140 | 75x105 | 11 | 125 | 125 | 439-1-GL/100/1 | ![]() | ![]() |
125 | 36 | 85x105 | 60x80 | 9 | 153 | 150 | 439-1-GL/125 | ![]() | ![]() |
125 | 38 | 85x105 | 60x80 | 9 | 153 | 150 | 439-1-RO/125 | ![]() | ![]() |
150 | 50 | 110x140 | 75x105 | 11 | 190 | 200 | 439-1-GL/150 | ![]() | ![]() |
150 | 50 | 110x140 | 75x105 | 11 | 190 | 200 | 439-1-RO/150 | ![]() | ![]() |
160 | 50 | 110x140 | 75x105 | 11 | 195 | 200 | 439-1-GL/160 | ![]() | ![]() |
160 | 50 | 110x140 | 75x105 | 11 | 195 | 200 | 439-1-RO/160 | ![]() | ![]() |
200 | 45 | 110x140 | 75x105 | 11 | 235 | 200 | 439-1-GL/200 | ![]() | ![]() |
200 | 50 | 110x140 | 75x105 | 11 | 235 | 200 | 439-1-RO/200 | ![]() | ![]() |
