Lenkrollen - verzinkte Stahlgehäuse
Hauptkatalog:
Kunststoff - Polyamid - Serie 1
Katalogseite: 3
Material: Polyamid
Gehäuse: verzinkte Stahlgehäuse
Zweireihiges Kugellager im Gabelkopf, Rad naturfarben
![]() | ![]() | B x L | LB x LL | LD | H | ![]() | Artikel-Nr. | Extras | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 30 | 85x105 | 60x80 | 9 | 98,5 | 100 | 441-20-GL/065 | ![]() | ![]() | |
65 | 30 | 85x105 | 60x80 | 9 | 98,5 | 100 | 441-20-RO/065 | ![]() | ![]() | |
80 | 35 | 85x105 | 60x80 | 9 | 106 | 120 | 441-20-GL/080 | ![]() | ![]() | ![]() |
80 | 35 | 85x105 | 60x80 | 9 | 106 | 120 | 441-20-RO/080 | ![]() | ![]() | ![]() |
100 | 38 | 85x105 | 60x80 | 9 | 128 | 150 | 441-20-GL/100 | ![]() | ![]() | ![]() |
100 | 38 | 85x105 | 60x80 | 9 | 128 | 150 | 441-20-RO/100 | ![]() | ![]() | ![]() |
100 | 38 | 110x140 | 75x105 | 11 | 125 | 250 | 441-20-GL/100/4 | ![]() | ![]() | ![]() |
100 | 38 | 110x140 | 75x105 | 11 | 125 | 250 | 441-20-RO/100/4 | ![]() | ![]() | ![]() |
125 | 40 | 85x105 | 60x80 | 9 | 153 | 200 | 441-20-GL/125 | ![]() | ![]() | ![]() |
125 | 40 | 85x105 | 60x80 | 9 | 153 | 200 | 441-20-RO/125 | ![]() | ![]() | ![]() |
150 | 48 | 110x140 | 75x105 | 11 | 190 | 250 | 441-20-GL/150 | ![]() | ![]() | ![]() |
150 | 48 | 110x140 | 75x105 | 11 | 190 | 250 | 441-20-RO/150 | ![]() | ![]() | ![]() |
150 | 48 | 110x140 | 75x105 | 11 | 190 | 250 | 441-20-KU/150 | ![]() | ||
160 | 40 | 110x140 | 75x105 | 11 | 195 | 200 | 441-20-RO/160 | ![]() | ![]() | |
200 | 50 | 110x140 | 75x105 | 11 | 235 | 350 | 441-20-GL/200 | ![]() | ![]() | ![]() |
200 | 50 | 110x140 | 75x105 | 11 | 235 | 350 | 441-20-RO/200 | ![]() | ![]() | ![]() |
200 | 50 | 110x140 | 75x105 | 11 | 235 | 350 | 441-20-KU/200 | ![]() |
